| फ़ोटो | ![]() | |
| नमूना | ई-ओडिन प्रो | |
| संगतता | ईईसी | |
| मोटर | 72V10000W एएमआर | |
| मैक्स। रफ़्तार | 120 किमी/घंटा | |
| बैटरी | लिथियम बैटरी 72V120Ah (CATL) | |
| स्वायत्तता (आदर्श मोड) | 200 किमी | |
| शुद्ध / सकल भार | 181 किग्रा / 209 किग्रा | |
| टायर (एफ/आर) | फ्रंट 110/70-17 / रियर 180/55-17 | |
| व्हीलबेस | 1325 मिमी | |
| डैशबोर्ड | हाई-रेज इंटेलिजेंट टीएफटी डैशबोर्ड | |
| आघात अवशोषक | हाइड्रोलिक सदमे अवशोषक | |
| ब्रेक | फ्रंट डुअल और रियर डिस्क ब्रेक (CBS) | |
| आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | वाहन | 1940 * 800 * 1340 मिमी |
| एसकेडी पैकिंग | 1720 * 470 * 1130 मिमी | |
| अभियोक्ता | फास्ट चार्जर 25A (पोर्टेबल) | |
| चार्ज का समय | 3* - 12 घंटे | |
| रंग | काला, नीला, लाल, ग्रे, हरा | |
कूल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, आपको तेज गति का एहसास दे रही है
Jun 22, 2022
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
