
टाइप 2 चार्जर के साथ ईओडिन प्रो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल
जांच भेजें
Product Details ofटाइप 2 चार्जर के साथ ईओडिन प्रो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल
10kw एएमआर उच्च टोक़ मोटर
10 किलोवाट बैटरी अधिकतम क्षमता
120 किमी/घंटा अधिकतम गति
25A अंदर / बोर्ड चार्जर पर
टाइप 2 चार्ज केबल
मैक्सएक्सिस टायर
असली लेदर सीट
उत्पादन परिचय
| नमूना | ई-ओडिन प्रो (ईईसी एल3ई) | ||
| विशेषताएँ | अधिकतम गति 120 किमी/घंटा | ||
| इलेक्ट्रिक मोटर ब्रशलेस गियरलेस 10000 वाट एएमआर मोटर | |||
| लिथियम 10 किलोवाट बैटरी अधिकतम क्षमता | |||
| 10A तेज बुद्धिमान चार्जर, एल्यूमीनियम कवर | |||
| FEIBEN ट्यूबलेस टायर, फ्रंट 110/70-17, रियर 180/55-17 | |||
| हवादार डिस्क और सीबीएस के साथ डबल हाइड्रोलिक फ्रंट डिस्क ब्रेक | |||
| हवादार डिस्क और सीबीएस के साथ हाइड्रोलिक रियर डिस्क ब्रेक | |||
| डबल प्रबलित हाइड्रोलिक फ्रंट सस्पेंशन | |||
| हाइड्रोलिक रियर सस्पेंशन मोनोशॉक | |||
| एलईडी हेडलाइट, एलईडी टर्न लाइट, एलईडी ब्रेक लाइट | |||
| एलसीडी उन्नत सूचना प्रदर्शन | |||
| 3-स्पीड इलेक्ट्रॉनिक गियरबॉक्स और रिवर्स | |||
| फ्रंट लॉक करने योग्य दस्ताने बॉक्स | |||
| सुरक्षा लॉक\ रियर व्यू मिरर\ फुट रेस्ट | |||
| बैटरी की क्षमता | 10 किलोवाट बैटरी अधिकतम क्षमता | ||
| सीमा | 210 किमी (प्रति चार्ज) | ||
| अधिकतम भार | 296 किग्रा | ||
| कुल भार | 145 किग्रा | ||
| कुल भार | 187किग्रा | ||
| चार्ज का समय | 10 घंटे | ||
| माप | 1940mm*870mm*1340mm | ||
| व्हीलबेस | 1325 मिमी | ||
| डब्बे का नाप | 1710mm*470mm*1000mm | ||
| कंटेनर लोड | 30pcs/20ft कंटेनर, 60pcs/40ft मुख्यालय कंटेनर | ||
| रंग | काला, नीला, लाल, ग्रे | ||




| माप | 1940mm*870mm*1340mm | |
| व्हीलबेस | 1325 मिमी | |
| डब्बे का नाप | 1710mm*470mm*1000mm | |
| कंटेनर लोड | 30pcs/20ft कंटेनर, 60pcs/40ft मुख्यालय कंटेनर | |
| रंग | काला, नीला, लाल, ग्रे | |
लोकप्रिय टैग: टाइप 2 चार्जर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक के साथ ईओडिन प्रो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल
जांच भेजें